
Klientská zóna · Aleš Fodor stavby
Vyúčtování
Tinyhouse na kolech – ukázka
Klára a Ondřej Benešovi
snímek ze dne 27. 9. 2024
Klára a Ondřej Benešovi
snímek ze dne 27. 9. 2024
| vyúčtování k dnešku | stav | cena | k úhradě |
|---|---|---|---|
| A · Obálka domu | hotovo | 1 013 600 Kč | 1 013 600 Kč |
| B · Instalace a povrchy | hotovo | 588 900 Kč | 588 900 Kč |
| C · Vybavení a dokončení | rozpracováno | 581 700 Kč | 465 400 Kč |
| D · Usazení na pozemek a terasa | rozpracováno | 976 500 Kč | 781 200 Kč |
| Změny – odsouhlasené a hotové | 37 000 Kč | ||
| Rezerva – doložené čerpání | 6 500 Kč | ||
| Celkem k úhradě | 2 892 600 Kč | ||
| Přijaté platby | 2 849 100 Kč | ||
| K doplacení | 43 500 Kč | ||
Pravidlo: hotový milník = celá cena, rozpracovaný = jeho záloha, nezahájený = nic. Subdodávky (materiál bez marže) jsou v ceně milníků.
Rezerva: vyhrazeno 87 900 Kč · vyčerpáno 6 500 Kč · zbývá 81 400 Kč. Účtuje se jen doložené čerpání, nevyčerpaný zbytek se v konečném vyúčtování odečte.
Faktury
| faktura | za co | vystaveno | stav | částka |
|---|---|---|---|---|
| 2024-901 | Záloha na milník A | 22. 12. 2023 | Zaplaceno 1. 1. 2024 | 810 900 Kč |
| 2024-902 | Doplatek milníku A | 16. 3. 2024 | Zaplaceno 23. 3. 2024 | 202 700 Kč |
| 2024-903 | Záloha na milník B | 21. 3. 2024 | Zaplaceno 28. 3. 2024 | 471 100 Kč |
| 2024-904 | Doplatek milníku B | 4. 6. 2024 | Zaplaceno 11. 6. 2024 | 117 800 Kč |
| 2024-905 | Záloha na milník C | 9. 6. 2024 | Zaplaceno 16. 6. 2024 | 465 400 Kč |
| 2024-906 | Záloha na milník D | 9. 7. 2024 | Zaplaceno 16. 7. 2024 | 781 200 Kč |
Rezerva – čerpání
| datum čerpání | popis | důvod | částka |
|---|---|---|---|
| 13.08.2024 | Podložení podvozku na pozemku | terén pod domem nerovný víc, než ukázalo zaměření | 6 500 Kč |
| Celkem | 6 500 Kč | ||
Co už klient zaplatil
| datum platby | kam | popis | částka |
|---|---|---|---|
| 01.01.2024 | účet | Záloha na milník A | 810 900 Kč |
| 23.03.2024 | účet | Doplatek milníku A | 202 700 Kč |
| 28.03.2024 | účet | Záloha na milník B | 471 100 Kč |
| 11.06.2024 | účet | Doplatek milníku B | 117 800 Kč |
| 16.06.2024 | účet | Záloha na milník C | 465 400 Kč |
| 16.07.2024 | účet | Záloha na milník D | 781 200 Kč |
| Celkem | 2 849 100 Kč | ||
Změny (změnové listy)
| č. | popis | stav | vystaveno | cena |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Změna 1 – překližka místo OSB na stěnách, falcovaná plechová krytina | odsouhlaseno | 10.02.2024 | 46 000 Kč |
| 2 | Změna 2 – okapy vypuštěné, kliky oken dodá klient (méněpráce) | odsouhlaseno | 30.04.2024 | -9 000 Kč |
Konečné vyúčtování – náhled (platí po předání celého díla)
| Cena díla včetně rezervy | 3 248 600 Kč |
| − nevyčerpaná rezerva (odečet) | -81 400 Kč |
| + čerpání rezervy nad vyhrazený rámec | 0 Kč |
| + odsouhlasené změny (změnové listy) | 37 000 Kč |
| Celkem za dílo | 3 204 200 Kč |
| − přijaté platby | 2 849 100 Kč |
| Zbývá doplatit na konci | 355 100 Kč |